Disk / Flange Micrometer - Series DFM
● Measures “root tangent length” of spur gears and helical gears.
● Determination of the root tangent length: refer to “Quick Guide to Precision Measuring Instruments”
● Equipped with Ratchet Stop for constant measuring force.
● Supplied with a setting standard (except for 0 to 25 mm/0 to 1 in measuring range).
MODEL NO | RANGE | LC/RESOLUTION |
ITI – DFM – 25 | 0-25 mm | 0.01 mm |
ITI – DFM – 50 | 25-50 mm | 0.01 mm |
ITI – DFM – 75 | 50-75 mm | 0.01 mm |
ITI – DFM – 100 | 75-100 mm | 0.01 mm |
ITI – DFM – 125 | 100-125 mm | 0.01 mm |
ITI – DFM – 150 | 125-150 mm | 0.01 mm |
ITI – DFM – 175 | 150-175 mm | 0.01 mm |
ITI – DFM – 200 | 175-200 mm | 0.01 mm |
ITI – DFM – 225 | 200-225 mm | 0.01 mm |
ITI – DFM – 250 | 225-250 mm | 0.01 mm |
ITI – DFM – 275 | 250-275 mm | 0.01 mm |
ITI – DFM – 300 | 275-300 mm | 0.01 mm |
Also, we accept orders of other sizes/ ranges upon request. Also available in digital version.










